- alle Angaben ohne Gewähr -
Aktuelle Werte Stand 01.01.2021:
Zu finden unter SV-Werte Stand 01/2021
Vorherige Werte:
SV-Werte Stand 07/2020
SV-Werte Stand 01/2020
SV-Werte Stand 07/2019
SV-Werte Stand 01/2019
SV-Werte Stand 07/2018
Alte Werte - alle Angaben ohne Gewähr. Stand bis: 01.01.2018
Beitragsbemessungsgrenzen
Beitragsbemessungsgrenze | 2018 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 78.000 € | 69.600 € |
monatlich | 6.500 € | 5.800 € | |
Knappschaft | jährlich | 96.000 € | 85.800 € |
monatlich | 8.000 € | 7.150 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 78.000 € | 69.600 € |
monatlich | 6.500 € | 5.800 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 53.100 € | 53.100 € |
monatlich | 4.425 € | 4.425 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2017 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 76.200 € | 68.400 € |
monatlich | 6.350 € | 5.700 € | |
Knappschaft | jährlich | 94.200 € | 84.000 € |
monatlich | 7.850 € | 7.000 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 76.200 € | 68.400 € |
monatlich | 6.350 € | 5.700 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 52.200 € | 52.200 € |
monatlich | 4.350 € | 4.350 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2016 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 74.400 € | 64.800 € |
monatlich | 6.200 € | 5.400 € | |
Knappschaft | jährlich | 91.800 € | 79.800 € |
monatlich | 7.650 € | 6.650 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 74.400 € | 64.800 € |
monatlich | 6.200 € | 5.400 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 50.850 € | 50.850 € |
monatlich | 4.237,50 € | 4.237,50 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2015 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 72.600 € | 62.400 € |
monatlich | 6.050 € | 5.200 € | |
Knappschaft | jährlich | 89.400 € | 76.200 € |
monatlich | 7.450 € | 6.350 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 72.600 € | 62.400 € |
monatlich | 6.050 € | 5.200 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 49.500 € | 49.500 € |
monatlich | 4.125,00 € | 4.125,00 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2014 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 71.400 € | 60.000 € |
monatlich | 5.950 € | 5.000 € | |
Knappschaft | jährlich | 87.600 € | 73.800 € |
monatlich | 7.300 € | 6.150 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 71.400 € | 60.000 € |
monatlich | 5.950 € | 5.000 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 48.600 € | 48.600 € |
monatlich | 4.050,00 € | 4.050,00 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2013 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 69.600 € | 58.800 € |
monatlich | 5.800 € | 4.900 € | |
Knappschaft | jährlich | 85.200 € | 72.600 € |
monatlich | 7.100 € | 6.050 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 69.600 € | 58.800 € |
monatlich | 5.800 € | 4.900 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 47.250 € | 47.250 € |
monatlich | 3.937,50 € | 3.937,50 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2012 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 67.200 € | 57.600 € |
monatlich | 5.600 € | 4.800 € | |
Knappschaft | jährlich | 82.800 € | 70.800 € |
monatlich | 6.900 € | 5.900 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 67.200 € | 57.600 € |
monatlich | 5.600 € | 4.800 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 45.900 € | 45.900 € |
monatlich | 3.825 € | 3.825 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2011 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 66.000 € | 57.600 € |
monatlich | 5.500 € | 4.800 € | |
Knappschaft | jährlich | 81.000 € | 70.800 € |
monatlich | 6.750 € | 5.900 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 66.000 € | 57.600 € |
monatlich | 5.500 € | 4.800 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 44.550 € | 44.550 € |
monatlich | 3.712,50 € | 3.712,50 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2010 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 66.000 € | 55.800 € |
monatlich | 5.500 € | 4.650 € | |
Knappschaft | jährlich | 81.600 € | 68.400 € |
monatlich | 6.800 € | 5.700 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 66.000 € | 55.800 € |
monatlich | 5.500 € | 4.650 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 45.000 € | 45.000 € |
monatlich | 3.750 € | 3.750 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2009 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 64.800 € | 54.600 € |
monatlich | 5.400 € | 4.550 € | |
Knappschaft | jährlich | 79.800 € | 67.200 € |
monatlich | 6.650 € | 5.600 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 64.800 € | 54.600 € |
monatlich | 5.400 € | 4.550 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 44.100 € | 44.100 € |
monatlich | 3.675 € | 3.675 € |
Beitragsbemessungsgrenze | 2008 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | jährlich | 63.600 € | 54.000 € |
monatlich | 5.300 € | 4.500 € | |
Knappschaft | jährlich | 78.600 € | 66.600 € |
monatlich | 6.550 € | 5.550 € | |
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 63.600 € | 54.000 € |
monatlich | 5.300 € | 4.500 € | |
Krankenversicherung | jährlich | 43.200 € | 43.200 € |
monatlich | 3.600 € | 3.600 € |
Beitragssätze
2018 |
Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 18,6 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,7 |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 |
Pflegeversicherung | 2,8 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 2,55 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 14,6 (plus Zusatz) |
2017 |
Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 18,7 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,8 |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 |
Pflegeversicherung | 2,8 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 2,55 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 14,6 (plus Zusatz) |
2015/2016 |
Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 18,7 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,8 |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 |
Pflegeversicherung | 2,60 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 2,35 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 14,6 (plus Zusatz) |
2013/2014 |
Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 18,9 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 25,1 |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 |
Pflegeversicherung | 2,30 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 2,05 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 15,5 |
2012 |
Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 19,6 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,0 |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 |
Pflegeversicherung | 2,20 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 1,95 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 15,5 |
2011 |
Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 19,9 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,4 |
Arbeitslosenversicherung | 3,0 |
Pflegeversicherung | 2,20 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 1,95 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 15,5 |
2010 | Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 19,9 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,4 |
Arbeitslosenversicherung | 2,8 |
Pflegeversicherung | 2,20 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 1,95 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 14,9 |
2009 | Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 19,9 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,4 |
Arbeitslosenversicherung | 2,8 |
Pflegeversicherung | 2,20 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 1,95 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 14,6 |
Eigenanteil | 0,9 |
2008 | Beitragssatz % |
---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 19,9 |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,4 |
Arbeitslosenversicherung | 3,3 |
Pflegeversicherung | 1,95 |
Pflegeversicherung (bei Nachweis der Elterneigenschaft) | 1,7 |
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | individuell |
Geringfügigkeitsgrenzen
Geringfügige Beschäftigungen sind grundsätzlich versicherungsfrei, wenn sie regelmäßig weniger als 15 Stunden in der Woche ausgeübt werden und das regelmäßige Arbeitsentgelt die unten angegebenen Werte bzw. ein Sechstel des individuellen Gesamteinkommens nicht übersteigt. Ab 01.04.2003 fällt die Stundengrenze weg und es gilt nur noch die Entgeltgrenze. Für kurzfristige Beschäftigungen bis 50 Arbeitstage/2 Monate im Kalenderjahr gelten besondere Vorschriften.
Geringfügigkeitsgrenze | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
ab 2013 | 450 € | 450 € |
ab 4/2003 | 400 € | 400 € |
1-3/2003 | 325 € | 325 € |
2002 | 325 € | 325 € |
2001 | 630 DM | 630 DM |
2000 | 630 DM | 630 DM |
1999 | 630 DM | 630 DM |
1998 | 620 DM | 520 DM |
Hinzuverdienstgrenzen bei Renten
Die Formel für die Hinzuverdienstgrenzen lautet (gilt nur bis Juni 2017!):
Teilrentenfaktor x monatliche Bezugsgröße x Entgeltpunkte vor Rentenbeginn (mind. 1,5 Punkte).
Teilrentenfaktor | |
---|---|
Teilrente von 2/3 | 0,13 |
Teilrente von 1/2 | 0,19 |
Teilrente von 1/3 | 0,25 |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2017 (nach Flexirenten-Gesetz)
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | bis 6.300 € p.a. | bis 6.300 € p.a. |
Teilrente stufenlos | über 6.300 € p.a. | über 6.300 € p.a. |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2017
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 580,13 € | 546,02 € |
Teilrente von 1/2 | 847,88 € | 798,03 € |
Teilrente von 1/3 | 1.115,63 € | 1.050,04 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.975,00 € | 2.800,11 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2016
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 566,48 € | 533,17 € |
Teilrente von 1/2 | 827,93 € | 779,26 € |
Teilrente von 1/3 | 1.089,38 € | 1.025,34 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.905,00 € | 2.734,23 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2016
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 566,48 € | 524,59 € |
Teilrente von 1/2 | 827,93 € | 766,70 € |
Teilrente von 1/3 | 1.089,38 € | 1.008,82 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.905,00 € | 2.690,19 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2015
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 552,83 € | 511,95 € |
Teilrente von 1/2 | 807,98 € | 748,23 € |
Teilrente von 1/3 | 1.063,13 € | 984,51 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.835 € | 2.625,36 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2015
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 552,83 € | 509,93 € |
Teilrente von 1/2 | 807,98 € | 745,28 € |
Teilrente von 1/3 | 1.063,13 € | 980,63 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.835 € | 2.615,02 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2014
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 539,18 € | 497,34 € |
Teilrente von 1/2 | 788,03 € | 726,88 € |
Teilrente von 1/3 | 1.036,88 € | 956,42 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.765 € | 2.550,45 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2014
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 539,18 € | 493,19 € |
Teilrente von 1/2 | 788,03 € | 720,82 € |
Teilrente von 1/3 | 1.036,88 € | 948,44 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.765 € | 2.529,18 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2013
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 525,53 € | 480,70 € |
Teilrente von 1/2 | 768,08 € | 702,57 € |
Teilrente von 1/3 | 1.010,63 € | 924,43 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.695 € | 2.465,15 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2013
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 450,00 € | 450,00 € |
Teilrente von 2/3 | 525,53 € | 466,55 € |
Teilrente von 1/2 | 768,08 € | 681,88 € |
Teilrente von 1/3 | 1.010,63 € | 897,21 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.695 € | 2.392,57 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2012
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 511,88 € | 454,43 € |
Teilrente von 1/2 | 748,13 € | 664,17 € |
Teilrente von 1/3 | 984,38 € | 873,91 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.625 € | 2.330,42 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2012
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 511,88 € | 454,11 € |
Teilrente von 1/2 | 748,13 € | 663,70 € |
Teilrente von 1/3 | 984,38 € | 873,29 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.625 € | 2.328,77 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2011
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 498,23 € | 442,00 € |
Teilrente von 1/2 | 728,18 € | 646,00 € |
Teilrente von 1/3 | 958,13 € | 850,00 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.555 € | 2.266,67 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2010 (gilt bis 6/2011)
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 498,23 € | 441,99 € |
Teilrente von 1/2 | 728,18 € | 645,99 € |
Teilrente von 1/3 | 958,13 € | 849,98 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.555 € | 2.266,62 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2009
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 491,40 € | 435,94 € |
Teilrente von 1/2 | 718,20 € | 637,14 € |
Teilrente von 1/3 | 945,00 € | 838,34 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.520 € | 2.235,57 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2009
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 491,40 € | 431,83 € |
Teilrente von 1/2 | 718,20 € | 631,13 € |
Teilrente von 1/3 | 945,00 € | 830,43 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.520 € | 2.214,49 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.07.2008
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 484,58 € | 425,83 € |
Teilrente von 1/2 | 708,23 € | 622,36 € |
Teilrente von 1/3 | 931,88 € | 818,90 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.485 € | 2.183,73 € |
Hinzuverdienstgrenzen ab 01.01.2008
Rentenarten | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Altersrenten | ||
Ab Erreichen der Regelaltersgrenze | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als | ||
Vollrente | 400,00 € | 400,00 € |
Teilrente von 2/3 | 484,58 € | 425,92 € |
Teilrente von 1/2 | 708,23 € | 622,49 € |
Teilrente von 1/3 | 931,88 € | 819,07 € |
monatliche Bezugsgröße für die Berechnung | 2.485 € | 2.184,19 € |
Freibetrag für Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenenrenten
ab 01.07.2017 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 819,19 € | 783,82 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 173,77 € | 166,25 € |
für Waisenrenten monatlich | Keine Anrechnung mehr |
ab 01.07.2016 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 803,88 € | 756,62 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 170,52 € | 160,50 € |
für Waisenrenten monatlich | Keine Anrechnung mehr |
ab 01.07.2015 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 771,14 € | 714,12 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 163,58 € | 151,48 € |
für Waisenrenten monatlich | Keine Anrechnung mehr |
ab 01.07.2014 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 755,30 € | 696,70 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 160,22 € | 147,78 € |
für Waisenrenten monatlich | 503,54 € | 464,46 € |
ab 01.07.2013 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 742,90 € | 679,54 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 157,58 € | 144,14 € |
für Waisenrenten monatlich | 495,26 € | 453,02 € |
ab 01.07.2012 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 741,05 € | 657,89 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 157,19 € | 139,55 € |
für Waisenrenten monatlich | 494,03 € | 438,59 € |
ab 01.07.2011 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 725,21 € | 643,37 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 153,83 € | 136,47 € |
für Waisenrenten monatlich | 483,47 € | 428,91 € |
ab 01.07.2009 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 718,08 € | 637,03 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 152,32 € | 135,13 € |
für Waisenrenten monatlich | 478,72 € | 424,69 € |
ab 01.07.2008 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 701,18 € | 616,18 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 148,74 € | 130,70 € |
für Waisenrenten monatlich | 467,46 € | 410,78 € |
ab 01.07.2007 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
Witwen-/Witwer und Erziehungsrenten monatlich | 693,53 € | 609,58 € |
zuzüglich je waisenrentenberechtigtes Kind monatlich | 147,11 € | 129,30 € |
für Waisenrenten monatlich | 462,35 € | 406,38 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2018 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 53.100 € | 53.100 € |
sonst | jährlich | 59.400 € | 59.400 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2017 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 52.200 € | 52.200 € |
sonst | jährlich | 57.600 € | 57.600 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2016 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 50.850 € | 50.850 € |
sonst | jährlich | 56.250 € | 56.250 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2015 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 49.500 € | 49.500 € |
sonst | jährlich | 54.900 € | 54.900 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2014 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 48.600 € | 48.600 € |
sonst | jährlich | 53.550 € | 53.550 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2013 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 47.250 € | 47.250 € |
sonst | jährlich | 52.200 € | 52.200 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2012 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 45.900 € | 45.900 € |
sonst | jährlich | 50.850 € | 50.850 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2011 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 44.500 € | 44.500 € |
sonst | jährlich | 49.500 € | 49.500 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2010 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 45.000 € | 45.000 € |
sonst | jährlich | 49.950 € | 49.950 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2009 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 44.100 € | 44.100 € |
sonst | jährlich | 48.600 € | 48.600 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | 2008 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|---|
am 31.12.2002 privat krankenversichert | jährlich | 43.200 € | 43.200 € |
sonst | jährlich | 48.150 € | 48.150 € |
Beiträge Rentenversicherung
ab 01.01.2018 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
freiwillige Mindestbeiträge | 83,70 € | 83,70 € |
freiwillige Höchstbeiträge | 1.209,00 € | 1.209,00 € |
Höchstbeiträge RV-pflicht | 1.209,00 € | 1.078,80 € |
Regelbeitrag RV-Pflicht | 566,37 € | 501,27 € |
1/2 Regelbeitrag RV-Pflicht | 283,19 € | 250,64 € |
ab 01.01.2017 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
freiwillige Mindestbeiträge | 84,15 € | 84,15 € |
freiwillige Höchstbeiträge | 1.187,45 € | 1.187,45 € |
Höchstbeiträge RV-pflicht | 1.187,45 € | 1.065,90 € |
Regelbeitrag RV-Pflicht | 556,33 € | 497,42 € |
1/2 Regelbeitrag RV-Pflicht | 278,16 € | 248,71 € |
ab 01.01.2016 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
freiwillige Mindestbeiträge | 84,15 € | 84,15 € |
freiwillige Höchstbeiträge | 1.159,40 € | 1.159,40 € |
Höchstbeiträge RV-pflicht | 1.159,40 € | 1.009,80 € |
Regelbeitrag RV-Pflicht | 543,24 € | 471,24 € |
1/2 Regelbeitrag RV-Pflicht | 271,62 € | 235,62 € |
ab 01.01.2015 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
freiwillige Mindestbeiträge | 84,15 € | 84,15 € |
freiwillige Höchstbeiträge | 1.131,35 € | 1.131,35 € |
Höchstbeiträge RV-pflicht | 1.131,35 € | 972,40 € |
Regelbeitrag RV-Pflicht | 530,15 € | 451,61 € |
1/2 Regelbeitrag RV-Pflicht | 265,08 € | 225,81 € |
ab 01.01.2014 |
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
---|---|---|
freiwillige Mindestbeiträge | 85,05 € | 85,05 € |
